Á tímum örrar þróunar í náttúruvísindum og tækni verður kunnátta í stærðfræði og náttúrufræðigreinum æ mikilvægari. Á náttúrufræðibraut er áhersla lögð á stærðfræði og náttúrufræðigreinar. Stúdentspróf af brautinni er góð undirstaða náms í þeim greinum svo og í læknisfræði, verkfræði, tölvufræði, viðskiptafræði og hagfræði.
Við lok 4. bekkjar velja nemendur á milli þriggja deilda: eðlisfræðideildar I, eðlisfræðideildar II og náttúrufræðideildar.
Verkleg kennsla fer fram í nýtískulegum sérkennslustofum þar sem aðstaða er eins og best verður á kosið.
Brautarlýsingar gilda frá haustinu 2025.
Eðlisfræðideild I er frábær leið fyrir þá sem ætla sér í verkfræði eða aðrar tengdar greinar.
Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
---|---|---|---|
Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
Eðlisfræði | EÐLI | 2HA08; 3BV09 | 17 |
Eðlisfræði II | EÐLI | 3RS08; 4AS09 | 17 |
Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG10 | 15 |
Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
Íslenska | ÍSLE | 2RB09; 3RB10; 3BB10 | 29 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC01 | 5 |
Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2CL05 | 10 |
Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
Tölvunarfræði | TÖLV | 2HH05 | 5 |
Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF09L; 4TR06L | 21 |
Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF09Ó; 4TR06Ó | 22 |
Stærðfræði III | STÆR | 4MS08 | 8 |
Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
Val | 5 | ||
Einingar á braut: | 215 |
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í raunvísindum, tölvufræði, hagfræði og viðskiptafræði. Í deildinni er veruleg áhersla lögð á stærðfræði og eðlisfræði en nemendur hafa 5 einingar í bundnu vali og 5 einingar í frjálsu vali.
Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
---|---|---|---|
Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
Eðlisfræði | EÐLI | 2HA08; 3BV08 | 16 |
Eðlisfræði II | EÐLI | 3RS06; 4AS07 | 13 |
Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG10 | 15 |
Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
Íslenska | ÍSLE | 2RB09; 3RB10; 3BB10 | 29 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC01 | 5 |
Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2CL05 | 10 |
Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
Tölvunarfræði | TÖLV | 2HH05 | 5 |
Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF08L; 3DT08L | 22 |
Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF09Ó; 4DT08Ó | 24 |
Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
Val | 10 | ||
Einingar á braut: | 210 |
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í náttúruvísindum eða heilbrigðisgreinum. Í deildinni er veruleg áhersla lögð á líffræði auk stærðfræði og efnafræði. Athugið að það er verið að breyta áfangaheitum í stærðfræði og það á eftir að uppfæra töfluna hér að neðan með tilliti til þess.
Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
---|---|---|---|
Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
Eðlisfræði | EÐLI | 2AB10 | 10 |
Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG08; 3SB09 | 22 |
Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
Íslenska | ÍSLE | 2RB09; 3RB10; 3BB10 | 29 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC01 | 5 |
Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2PD09; 3CL08; 4CL08 | 30 |
Lífræn og lífefnafræði | EFNA | 2LÍ10 | 10 |
Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF06L; 3EE06Lb | 18 |
Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF07Ó; 4EE07Ó | 21 |
Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
Val | 10/5 | ||
Einingar á braut: | 211 |
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Fyrir nemendur sem innrituðust árið 2024 eða fyrr er hægt að sjá fyrra skipulag á náttúrufræðideildum hér.
Vikulegar kennslustundir í námsgreinum skiptast á eftirfarandi hátt:
Grein: | Tímafjöldi: |
---|---|
Íslenska | 5 |
Danska | 3 |
Enska | 6/0 |
Franska, spænska eða þýska | 4 |
Saga og félagsfræði | 4 |
Stærðfræði | 7 |
Líffræði | 0/6 |
Efnafræði | 0/6 |
Jarðfræði | 6/0 |
Tölvufræði | 2 |
Íþróttir | 2 |
Samtals: | 39 |
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í stærðfræði, raunvísindum, verkfræði og tölvunarfræði.
Í deildinni er mikil áhersla lögð á stærðfræði og eðlisfræði. Nemendur velja 5 einingar í frjálsu vali.
Vikulegar kennslustundir í námsgreinum skiptast á eftirfarandi hátt:
Grein: | Tímafjöldi í 5. bekk: | Tímafjöldi í 6. bekk: |
---|---|---|
Íslenska | 5 | 5 |
Enska | 6 | |
Franska, spænska eða þýska | 4 | |
Saga | 4 | |
Stærðfræði | 9 | 10 |
Líffræði | 3 | |
Efnafræði | 5 | |
Eðlisfræði | 8 | 8 |
Forritun | 3 | |
Val | 3 | |
Íþróttir | 2 | 1 |
Samtals: | 39 | 37 |
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í raunvísindum, tölvufræði, hagfræði og viðskiptafræði.
Í deildinni er veruleg áhersla lögð á stærðfræði og eðlisfræði en nemendur hafa 6 einingar í frjálsu vali í 6. bekk.
Vikulegar kennslustundir í námsgreinum skiptast á eftirfarandi hátt:
Grein: | Tímafjöldi í 5. bekk: | Tímafjöldi í 6. bekk: |
---|---|---|
Íslenska | 5 | 5 |
Enska | 6 | |
Franska, spænska eða þýska | 4 | |
Saga | 4 | |
Stærðfræði | 9 | 8 |
Líffræði | 3 | |
Efnafræði | 5 | |
Eðlisfræði | 7 | 6 |
Forritun | 3 | |
Íþróttir | 2 | 1 |
Val | 6 | |
Samtals: | 38 | 36 |
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í náttúruvísindum og heilbrigðisgreinum.
Í deildinni er veruleg áhersla á lögð líffræði auk stærðfræði og efnafræði en nemendur hafa 5 einingar í frjálsu vali í 6. bekk.
Vikulegar kennslustundir í námsgreinum skiptast á eftirfarandi hátt:
Grein: | Tímafjöldi í 5. bekk: | Tímafjöldi í 6. bekk: |
---|---|---|
Íslenska | 5 | 5 |
Enska | 6 | |
Franska, spænska eða þýska | 4 | |
Saga | 4 | |
Stærðfræði | 6 | 5/8 |
Líffræði | 4 | 7 |
Efnafræði | 4 | 4 |
Lífræn og lífefnafræði | 5 | |
Eðlisfræði | 5 | |
Íþróttir | 2 | 1 |
Val | 6/3 | |
Samtals: | 36 | 37 |