Á tímum örrar þróunar í náttúruvísindum og tækni verður kunnátta í stærðfræði og náttúrufræðigreinum æ mikilvægari. Á náttúrufræðibraut er áhersla lögð á stærðfræði og náttúrufræðigreinar. Stúdentspróf af brautinni er góð undirstaða náms í þeim greinum svo og í læknisfræði, verkfræði, tölvufræði, viðskiptafræði og hagfræði.
Við lok 4. bekkjar velja nemendur á milli fjögurra deilda: eðlisfræðideildar I, eðlisfræðideildar II, náttúrufræðideildar I og náttúrufræðideildar II. Verið er að breyta áherslum í námsefni í líffræði. Þessar breytingar taka gildi haustið 2022 hjá nemendum í 4. og 5. bekk. Hér er hægt að sjá breytingar á námsefni í líffræði.
Verkleg kennsla fer fram í nýtískulegum sérkennslustofum þar sem aðstaða er eins og best verður á kosið.
Smelltu á áfangaheiti til að fá nánari upplýsingar.
Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
---|---|---|---|
Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
Eðlisfræði | EÐLI | 2HA08; 3BV09 | 17 |
Eðlisfræði II | EÐLI | 3SK09; 3RF08 | 17 |
Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG10 | 15 |
Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
Íslensk fræði | ÍSLE | 2MM05; 3BÍ07; 3BL07 | 19 |
Íslenskur stíll | ÍSLE | 2SW03; 3RB03; 3RT03 | 9 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC02 | 6 |
Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2CL05 | 10 |
Lífsleikni | LÍFS | 1ÉS01 | 1 |
Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
Tölvunarfræði | TÖLV | 2HH05 | 5 |
Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF09L; 4TR06L | 21 |
Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF09Ó; 4TR06Ó | 22 |
Stærðfræði III | STÆR | 4MS08 | 8 |
Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
Val | 5 | ||
Einingar á braut: | 216 |
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Smelltu á áfangaheiti til að fá nánari upplýsingar.
Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
---|---|---|---|
Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
Eðlisfræði | EÐLI | 2HA08; 3BV08 | 16 |
Eðlisfræði II | EÐLI | 3SK07; 3RF06E | 13 |
Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG10 | 15 |
Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
Íslensk fræði | ÍSLE | 2MM05; 3BÍ07; 3BL07 | 19 |
Íslenskur stíll | ÍSLE | 2SW03; 3RB03; 3RT03 | 9 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC02 | 6 |
Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2CL05 | 10 |
Lífsleikni | LÍFS | 1ÉS01 | 1 |
Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
Tölvunarfræði | TÖLV | 2HH05 | 5 |
Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF08L; 3DT08L | 22 |
Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF09Ó; 4DT08Ó | 24 |
Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
Val | 10 | ||
Einingar á braut: | 211 |
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
*Nemendur velja á milli stjörnufræði og efnafræði í 6. bekk
Smelltu á áfangaheiti til að fá nánari upplýsingar.
Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
---|---|---|---|
Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
Eðlisfræði | EÐLI | 2AB10 | 10 |
Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG08; 3SB09 | 22 |
Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
Íslensk fræði | ÍSLE | 2MM05; 3BÍ07; 3BL07 | 19 |
Íslenskur stíll | ÍSLE | 2SW03; 3RB03; 3RT03 | 9 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC02 | 6 |
Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
Líffræði I | LÍFF | 1EL05; 2PD09; 3CL08; 4CL08 | 30 |
Lífræn og lífefnafræði | EFNA | 2LÍ10 | 10 |
Lífsleikni | LÍFS | 1ÉS01 | 1 |
Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF06L; 3EE06Lb | 18 |
Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF07Ó; 4EE07Ó | 21 |
Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
Val | 5 | ||
Einingar á braut: | 212 |
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í náttúruvísindum og heilbrigðisgreinum. Í deildinni eru verulega áhersla lögð á líffræði og efnafræði. Nemendur hafa 10 einingar í frjálsu vali.
Smelltu á áfangaheiti til að fá nánari upplýsingar.
Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
---|---|---|---|
Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
Eðlisfræði | EÐLI | 2AB10 | 10 |
Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG08; 3SB09 | 22 |
Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
Íslensk fræði | ÍSLE | 2MM05; 3BÍ07; 3BL07 | 19 |
Íslenskur stíll | ÍSLE | 2SW03; 3RB03; 3RT03 | 9 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC02 | 6 |
Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2PD09; 3CL08; 4CL08 | 30 |
Lífræn og lífefnafræði | EFNA | 2LÍ10 | 10 |
Lífsleikni | LÍFS | 1ÉS01 | 1 |
Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
Stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2AH07Ó; 2SA06; 3DA06; 3EE10 | 35 |
Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
Val | 10 | ||
Einingar á braut: | 213 |
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
*Nemendur velja á milli efnafræði, erfðafræði, jarðsögu eða stjörnufræði í 6. bekk