Á tímum örrar þróunar í náttúruvísindum og tækni verður kunnátta í stærðfræði og náttúrufræðigreinum æ mikilvægari. Á náttúrufræðibraut er áhersla lögð á stærðfræði og náttúrufræðigreinar. Stúdentspróf af brautinni er góð undirstaða náms í þeim greinum svo og í læknisfræði, verkfræði, tölvufræði, viðskiptafræði og hagfræði.
Við lok 4. bekkjar velja nemendur á milli þriggja deilda: eðlisfræðideildar I, eðlisfræðideildar II og náttúrufræðideildar.
Verkleg kennsla fer fram í nýtískulegum sérkennslustofum þar sem aðstaða er eins og best verður á kosið.
Brautarlýsingar gilda frá haustinu 2026.
Námsgreinar á 1. ári – náttúrufræðibraut
| Námsgrein | Einingar |
|---|---|
| Danska | 5 |
| Efnafræði | 8 |
| Enska | 5 |
| Íslenska | 8 |
| Íþróttir | 2 |
| Jarðfræði | 5 |
| Lífsleikni | 1 |
| Saga | 8 |
| Stærðfræði | 13 |
| Tölvunarfræði | 3 |
| 3. mál (franska, spænska, þýska) | 8 |
| Alls einingar | 66 |
Fjöldi eininga í eðlisfræðideild I
| Námsgrein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar alls |
|---|---|---|---|---|
| Danska | 5 | 5 | ||
| Eðlisfræði | 14 | 15 | 29 | |
| Efnafræði | 8 | 8 | 16 | |
| Enska | 5 | 10 | 15 | |
| Íslenska | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Íþróttir | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Jarðfræði | 5 | 5 | ||
| Líffræði | 5 | 5 | ||
| Lífsleikni | 1 | 1 | ||
| Saga | 8 | 8 | 16 | |
| Stærðfræði | 13 | 18 | 20 | 51 |
| Tölvunarfræði | 3 | 5 | 8 | |
| 3. mál (franska, spænska, þýska) | 8 | 8 | 16 | |
| Val | 5 | 5 | ||
| Fjöldi eininga alls | 66 | 70 | 69 | 205 |
Fjöldi eininga í eðlisfræðideild II
| Námsgrein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar alls |
|---|---|---|---|---|
| Danska | 5 | 5 | ||
| Eðlisfræði | 14 | 13 | 27 | |
| Efnafræði | 8 | 8 | 16 | |
| Enska | 5 | 10 | 15 | |
| Íslenska | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Íþróttir | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Jarðfræði | 5 | 5 | ||
| Líffræði | 5 | 5 | ||
| Lífsleikni | 1 | 1 | ||
| Saga | 8 | 8 | 16 | |
| Stærðfræði | 13 | 17 | 16 | 46 |
| Tölvunarfræði | 3 | 7 | 10 | |
| 3. mál (franska, spænska, þýska) | 8 | 8 | 16 | |
| Val | 10 | 10 | ||
| Fjöldi eininga alls | 66 | 69 | 70 | 205 |
Fjöldi eininga í náttúrufræðideild
| Námsgrein | 1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar alls |
|---|---|---|---|---|
| Danska | 5 | 5 | ||
| Eðlisfræði | 5 | 5 | 10 | |
| Efnafræði | 8 | 10 | 18 | |
| Enska | 5 | 10 | 15 | |
| Íslenska | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Íþróttir | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Jarðfræði | 5 | 5 | ||
| Líffræði | 12 | 16 | 28 | |
| Lífræn efnafræði og lífefnafræði | 10 | 10 | ||
| Lífsleikni | 1 | 1 | ||
| Saga | 8 | 8 | 16 | |
| Stærðfræði | 13 | 12 | 10 | 35 |
| Tölvunarfræði | 3 | 3 | ||
| 3. mál (franska, spænska, þýska) | 8 | 8 | 16 | |
| Val | 10 | 10 | ||
| Fjöldi eininga alls | 66 | 69 | 70 | 205 |
Brautarlýsingu fyrir nemendur innritaða 2025 eða fyrr er hægt að sjá hér.