Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í stærðfræði, raunvísindum, verkfræði og tölvunarfræði.
Í deildinni er mikil áhersla lögð á stærðfræði og eðlisfræði. Nemendur velja 5 einingar í frjálsu vali.
Vikulegar kennslustundir í námsgreinum skiptast á eftirfarandi hátt:
| Grein: | Tímafjöldi í 5. bekk: | Tímafjöldi í 6. bekk: | 
|---|---|---|
| Íslenska | 5 | 5 | 
| Enska | 6 | |
| Franska, spænska eða þýska | 4 | |
| Saga | 4 | |
| Stærðfræði | 9 | 10 | 
| Líffræði | 3 | |
| Efnafræði | 5 | |
| Eðlisfræði | 8 | 8 | 
| Forritun | 3 | |
| Val | 3 | |
| Íþróttir | 2 | 1 | 
| Samtals: | 39 | 37 | 
 
			
											
				