Á tímum örrar þróunar í náttúruvísindum og tækni verður kunnátta í stærðfræði og náttúrufræðigreinum æ mikilvægari. Á náttúrufræðibraut er áhersla lögð á stærðfræði og náttúrufræðigreinar. Stúdentspróf af brautinni er góð undirstaða náms í þeim greinum svo og í læknisfræði, verkfræði, tölvufræði, viðskiptafræði og hagfræði.
Við lok 4. bekkjar velja nemendur á milli fjögurra deilda: eðlisfræðideildar I, eðlisfræðideildar II, náttúrufræðideildar I og náttúrufræðideildar II.
Verkleg kennsla fer fram í nýtískulegum sérkennslustofum þar sem aðstaða er eins og best verður á kosið.
Brautarlýsingar gilda frá haustinu 2022.
Eðlisfræðideild I er frábær leið fyrir þá sem ætla sér í verkfræði eða aðrar tengdar greinar.
| Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
|---|---|---|---|
| Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
| Eðlisfræði | EÐLI | 2HA08; 3BV09 | 17 |
| Eðlisfræði II | EÐLI | 3RS08; 4AS09 | 17 |
| Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG10 | 15 |
| Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
| Íslenska | ÍSLE | 2RB09; 3RB10; 3BB10 | 29 |
| Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC01 | 5 |
| Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
| Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2CL05 | 10 |
| Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
| Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
| Tölvunarfræði | TÖLV | 2HH05 | 5 |
| Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF09L; 4TR06L | 21 |
| Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF09Ó; 4TR06Ó | 22 |
| Stærðfræði III | STÆR | 4MS08 | 8 |
| Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
| Val | 5 | ||
| Einingar á braut: | 215 | ||
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í raunvísindum, tölvufræði, hagfræði og viðskiptafræði. Í deildinni er veruleg áhersla lögð á stærðfræði og eðlisfræði en nemendur hafa 5 einingar í bundnu vali og 5 einingar í frjálsu vali.
| Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
|---|---|---|---|
| Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
| Eðlisfræði | EÐLI | 2HA08; 3BV08 | 16 |
| Eðlisfræði II | EÐLI | 3RS06; 4AS07 | 13 |
| Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG10 | 15 |
| Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
| Íslenska | ÍSLE | 2RB09; 3RB10; 3BB10 | 29 |
| Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC01 | 5 |
| Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
| Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2CL05 | 10 |
| Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
| Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
| Tölvunarfræði | TÖLV | 2HH05 | 5 |
| Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF08L; 3DT08L | 22 |
| Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF09Ó; 4DT08Ó | 24 |
| Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
| Val | 10 | ||
| Einingar á braut: | 210 | ||
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í náttúruvísindum eða heilbrigðisgreinum. Í deildinni er veruleg áhersla lögð á líffræði auk stærðfræði og efnafræði. Athugið að það er verið að breyta áfangaheitum í stærðfræði og það á eftir að uppfæra töfluna hér að neðan með tilliti til þess.
| Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
|---|---|---|---|
| Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
| Eðlisfræði | EÐLI | 2AB10 | 10 |
| Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG08; 3SB09 | 22 |
| Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
| Íslenska | ÍSLE | 2RB09; 3RB10; 3BB10 | 29 |
| Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC01 | 5 |
| Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
| Líffræði I | LÍFF | 1EL05; 2PD09; 3CL08; 4CL08 | 30 |
| Lífræn og lífefnafræði | EFNA | 2LÍ10 | 10 |
| Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
| Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
| Lesin stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2DF06L; 3EE06Lb | 18 |
| Ólesin stærðfræði | STÆR | 2AH07Ó; 3DF07Ó; 4EE07Ó | 21 |
| Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
| Val | 5 | ||
| Einingar á braut: | 211 | ||
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.
Nemendur, sem velja þessa deild, stefna flestir á nám í náttúruvísindum eins og til dæmis líffræði, líf-og sameindafræði, umhverfis-og auðlindafræði, jarðfræði eða landbúnaðarfræði. Í deildinni eru verulega áhersla lögð á líffræði og efnafræði. Nemendur hafa 10 einingar í frjálsu vali. Athugið að þessi braut er aðeins í boði fyrir nemendur sem innrituðust haustið 2024 eða fyrr. Verið er að breyta áfangaheitum í stærðfræði og það á eftir að uppfæra töfluna hér að neðan með tilliti til þess.
| Heiti: | Áfangar: | Einingar: | |
|---|---|---|---|
| Danska | DANS | 2BM05 | 5 |
| Eðlisfræði | EÐLI | 2AB10 | 10 |
| Efnafræði | EFNA | 1AM05; 2VG08; 3SB09 | 22 |
| Enska | ENSK | 2OM06; 3RT11 | 17 |
| Íslenska | ÍSLE | 2RB09; 3RB10; 3BB10 | 29 |
| Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AA02; 1AB02; 1AC01 | 5 |
| Jarðfræði | JARÐ | 1AJ05 | 5 |
| Líffræði | LÍFF | 1EL05; 2TD09; 3TL08; 4TL08 | 30 |
| Lífræn og lífefnafræði | EFNA | 2LÍ10 | 10 |
| Saga | SAGA | 2EÍ08; 2MÍ04; 3AA04 | 16 |
| Þriðja mál | 3MÁL | 1NB08A; 1NB08B | 16 |
| Stærðfræði | STÆR | 2AH06L; 2AH07Ó; 2SA06; 3DA06; 3EE10 | 35 |
| Tölvufræði | UPPL | 1RT02 | 2 |
| Val | 10 | ||
| Einingar á braut: | 212 | ||
Þrepaskipan áfanga er feitletruð í númeri áfanga á skalanum 1-4, sbr lög 92/2008 og rg. 674/2011.