Úrslitakeppni stærðfræðikeppni framhaldsskólanema fór fram laugardaginn 5. mars.
Árangur nemenda skólans var einkar glæsilegur. Af 17 efstu voru 11 úr MR og hefur þeim verið boðin þátttaka í Norrænu stærðfræðikeppninni 4. apríl næstkomandi.
1. | Benedikt Vilji Magnússon | Menntaskólanum í Reykjavík |
3. | Selma Rebekka Kattoll | Menntaskólanum í Reykjavík |
5. | Kirill Zolotuskiy | Menntaskólanum í Reykjavík |
6. | Kristján Dagur Jónsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
7. | Hrafnkell Hvanndal Halldórsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
8.-9. | Arnar Dór Vignisson | Menntaskólanum í Reykjavík |
10. | Viktor Már Guðmundsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
11. | Einar Andri Víðisson | Menntaskólanum í Reykjavík |
12.-14. | Ísak Norðfjörð | Menntaskólanum í Reykjavík |
15.-16. | Matthías Andri Hrafnkelsson | Menntaskólanum í Reykjavík |
17. | Matthildur Peta Jónsdóttir | Menntaskólanum í Reykjavík |
Við óskum þeim öllum til hamingju með góðan árangur!